Poniższa tabela stanowi przegląd oferowanych przez nas produktów stałoprądowych (DC–DC). Aby znaleźć właściwy produkt, wystarczy wybrać wiersz tabeli z pożądaną konfi guracją napięć wejściowego i wyjściowego oraz kolumnę z wymaganą znamionową mocą wyjściową (ciągłą, wyrażoną w watach).
36 W | 72 W | 108/144 W | 168/216 W | 240/288 W | 400 W | 600 W | 1200 W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIEIZOLOWANE przetwornice 24 V–12 V | PV3s 3 A ♦ | PV6s 6 A ♦ | PV12s 12 A ♦ | PV18s 18 A ♦ | PV24s 24 A ♦ | PV50s 50 A | ||
IZOLOWANE przetwornice 24 V–12 V | PV3i 3 A ♦ | PV6i 6 A ♦ | PV12i 12 A ♦ | PV18i 18 A ♦ | PV24i 24 A ♦ | |||
NIEIZOLOWANE przetwornice dwuwyjściowe impulsowe 24 V–12 V | PV3S-A 3 A ♦ | PV6s-A 6 A ♦ | PV12s-A 12 A ♦ | |||||
NIEIZOLOWANE przetwornice 12 V–24 V | DD12-24 072 3 A ♦ | DD12-24 108 4,5 A ♦ | DD12-24 168 7 A ♦ | DD12-24 240 10 A ♦ | DD12-24 400 17 A ♦ | DD12-24 600 25 A ♦ | ||
IZOLOWANE przetwornice 12 V–12 V | DDi12-12 036 3 A ♦ | DDi12-12 072 6 A ♦ | DDi12-12 108 9 A ♦ | |||||
IZOLOWANE przetwornice 24 V–24 V | DDi24-24 036 1,5 A ♦ | DDi24-24 072 3 A ♦ | DDi24-24 108 4,5 A ♦ | DDi24-24 168 7 A ♦ | DDi24-24 240 10 A ■ | |||
NIEIZOLOWANE przetwornice 48 V–12 V | DD48-12 072 3 A | DD48-12 108 9 A | ||||||
IZOLOWANE przetwornice 48 V–12 V | DDi48-12 036 3 A | DDi48-12 072 6 A ♦ | DDi48-12 108 9 A ♦ |
Wiele spośród oferowanych produktów jest dopuszczonych do pracy z prądem przerywanym – dozwolone są w nich sporadyczne krótkie okresy, w których występuje prąd przekraczający poziom znamionowy dla pracy ciągłej. Wartość znamionowego prądu przerywanego jest z reguły o 25% wyższa od poziomu znamionowego dla pracy ciągłej, przy czym w przypadku wielu mniejszych jednostek może być większa. Maksymalny dopuszczalny okres użytku to 2 minuty, po których nastąpić musi 8 minut spoczynku.
Oprócz wymienionych w tabeli produktów standardowych dostępny jest szereg produktów o szerokim zakresie wejściowym, skonfigurowanych w sposób umożliwiający pracę z układami o napięciu zarówno 12 V, jak i 24 V. Więcej informacji na ten temat zawiera strona opisująca Rozwiązania dostosowane do szczególnych potrzeb.
Podawane wartości napięcia wyjściowego odpowiadają następującym standardowym napięciom wyjściowym akumulatora: znamionowe 12 V = 13,6 V; znamionowe 24 V = 27,2 V; znamionowe 48 V = 54,4 V.
Większość produktów dostępna jest w wersjach z dodatkowo płatnymi alternatywnymi opcjami napięcia wyjściowego – na przykład 12 V zamiast 13,6 V.
Większość produktów charakteryzuje się standardowo stopniem ochrony IP53. Wiele produktów dostępnych jest także w wersjach IP65. Odpowiadające takowym numery części mają przyrostek „-RU”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera karta danych produktów.